Přehled rolí a oprávnění
Čtyři role v reviziOR
reviziOR používá systém čtyř rolí s různou úrovní přístupu:
| Role | Popis | Typický uživatel |
|---|---|---|
| ROLE_VIEWER | Pouze čtení a exporty | Externí auditor, vedení firmy |
| ROLE_MANAGER | Záznam revizí a nahrávání dokumentů | Technik, facility pracovník |
| ROLE_ADMIN | Správa uživatelů a nastavení | Vedoucí facility, office manager |
| ROLE_OWNER | Plný přístup včetně fakturace | Majitel firmy, IT administrátor |
Kompletní tabulka oprávnění
| Akce | Viewer | Manager | Admin | Owner |
|---|---|---|---|---|
| Prohlížení zařízení a záznamů | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Export dat do CSV | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Přidání a úprava zařízení | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Záznam provedené revize | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nahrání dokumentů / protokolů | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Přidání a úprava plánů revizí | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prohlížení reportů a analytiky | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Export PDF compliance reportu | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Správa uživatelů (pozvání, deaktivace) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Změna rolí uživatelů | ❌ | ❌ | ✅* | ✅ |
| Nastavení organizace | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Fakturace a předplatné | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Správa API klíčů (Pro+) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| IP allowlist (Enterprise+) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Audit log (Enterprise+) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Smazání / přenos organizace | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
*Admin může měnit role Viewer a Manager. Roli Owner nelze změnit jinak než přes podporu.
Popis rolí
Viewer — pouze čtení
Viewer vidí vše, ale nemůže nic měnit. Ideální pro:
- Externího auditora nebo kontrolora, který chce nahlédnout do stavu revizí
- Vedení společnosti pro přehled compliance bez rizika nechtěné změny
- Účetní nebo právník potřebující přístup k dokumentaci
Manager — technik a provozní pracovník
Manager může zaznamenávat revize, nahrávat protokoly a spravovat majetek. Nemá přístup k uživatelům ani fakturaci. Ideální pro:
- Techniky provádějící nebo koordinující revize
- Facility pracovníky odpovědné za konkrétní zařízení
- Pracovníky BOZP
Admin — správce organizace
Admin má přístup ke všemu kromě fakturace. Může spravovat uživatele a nastavení. Ideální pro:
- Vedoucího facility managementu
- Office managera nebo HR, kteří přidávají nové uživatele
- Interního administrátora reviziOR
Owner — plný přístup
Owner má přístup ke všemu včetně fakturace, API klíčů a přenosu organizace. V každé organizaci je právě jeden Owner.
Praktický průvodce přiřazením rolí
| Kdo | Doporučená role |
|---|---|
| Revizní technik (zaměstnanec) | Manager |
| Koordinátor revizí | Manager nebo Admin |
| Vedoucí provozu / facility manažer | Admin |
| IT administrátor | Admin nebo Owner |
| Majitel / jednatel | Owner |
| Externí auditor | Viewer |
| Účetní nebo právník | Viewer |
Limity počtu uživatelů
Maximální počet aktivních uživatelů závisí na tarifu:
| Tarif | Max. uživatelů |
|---|---|
| Trial | 3 uživatelé |
| Starter | 5 uživatelů |
| Business | 20 uživatelů |
| Pro | 50 uživatelů |
| Enterprise | Neomezeno |